NO. | 名称 | 出現条件 |
---|---|---|
01 | Slection | 初期 |
02 | Cosmic Battle | 初期 |
03 | Space Museum | 初期 |
04 | Online Fighters | 初期 |
05 | BUDOKAI | 初期 |
06 | Battle of Omega | 初期 |
07 | Battle of Omega(フルコーラス) | ハッチヒャックのギャラクシーモード「敵として出現する超戦士を倒せ!」の報酬 |
08 | プロローグ & サブタイトルI | 初期 |
09 | ソリッドステート・スカウター | バーダックのギャラクシーモード「レイジングソウルが終わるまでに決着をつけろ!」の報酬 |
10 | 天下分け目の超決戦!! | 初期 |
11 | Dragon Ball Z | 初期 |
12 | 恐怖のギニュー特戦隊 | 初期 |
13 | 人造人間 街へ… | 初期 |
14 | 最強のフュージョン (Movieサイズ) | 初期 |
15 | 悲愴な闘い | 初期 |
16 | 正義を愛する者! | 初期 |
17 | 悪魔のブロリー | 初期 |
18 | 死を呼ぶセルゲーム | 初期 |
19 | BP∞ バトルポイント・アンリミテッド | 初期 |
20 | 未来から来た少年 | 初期 |
21 | さよなら戦士たち | 孫悟飯(少年期)のギャラクシーモード「どれだけ少ないHITSで敵を倒せるか!?」の報酬 |
22 | Angel | 初期 |
23 | 戦いの時ふたたび | 初期 |
24 | 地球まるごと超決戦 | ターレスのギャラクシーモード「時間が経つと強くなる敵を倒せ!」をクリア |
25 | 情報提供求む | |
26 | 情報提供求む | |
27 | 情報提供求む | |
28 | 情報提供求む | |
29 | 情報提供求む | |
30 | 危険なふたり!! 超戦士はねむれない | 初期 |
31 | 運命の日〜魂VS魂〜 | 孫悟飯(少年期)のギャラクシーモード「120秒以内に全ての敵を倒せ!」の報酬 |
32 | The Great Expectation | 神龍の願い「海外BGM開放」で出現 |
33 | challenger | 〃 |
34 | Soldiers' Sorrow | 〃 |
35 | Speedster | 〃 |
36 | The Dawn Of The Extreme Battle | 〃 |
37 | Get Out | 〃 |
38 | Force Of Justice | 〃 |
39 | Pathos | 〃 |
40 | Gallant | 〃 |
41 | Ultra Energy | 〃 |
42 | Dangerous Zone | 〃 |
43 | The Hero | 〃 |
44 | Brave | 〃 |
45 | Yin-Yang | 〃 |
46 | Rivals | 〃 |
47 | The Strong Enemy | 〃 |
48 | The Anthem Of Lives | 〃 |
49 | Accelerator | 〃 |
50 | Weird Atmosphere | 〃 |
51 | Nose To Tail | 〃 |
52 | Katharsis | 〃 |
53 | Harlequin | 〃 |
54 | Defiance | 〃 |
55 | Critical Power | 〃 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線