No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
205 | 25 | −10 | 40 | 0 | 0 | 氷 |
カテゴリ | (武器) | |||||
材料 | (インゴット) | 琥珀水晶 | (金属) | (花) | ||
レシピ | サプライポート:ネメド地方 | |||||
レシピ変化 | - |
初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
- | 修羅の道・小 | 修羅の道・中 | 修羅の道・大 | 修羅の道・超 | - | - |
- | アタッカーの証1 | アタッカーの証2 | アタッカーの証3 | アタッカーの証4 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
条件 | 属性:雷 | モチーフ:羽根 | レアリティ:アンコモン |
効果 | 品質上昇・弱 | 攻撃力上昇・中 | 素早さ上昇・弱 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線