No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
179 | 37 | 12 | 41 | 0 | 0 | 雷風 |
カテゴリ | (武器) | |||||
材料 | ゴルドテリオン | トライホーン | (インゴット) | (動物素材) | ||
レシピ | スキルツリーで習得 | |||||
レシピ変化 | - |
初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
- | 嵐の勇躍・小 | 嵐の勇躍・中 | 嵐の勇躍・大 | 嵐の勇躍・超 | 嵐の勇躍・極 | 烈風の勇躍 |
- | ディフェンダーの証1 | ディフェンダーの証2 | ディフェンダーの証3 | ディフェンダーの証4 | ディフェンダーの証5 | ディフェンダーの証6 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
条件 | 属性:風 | モチーフ:歯車 | レアリティ:スーパーレア |
効果 | 品質上昇・中 | 防御力上昇・強 | HP上昇・超 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線