
| No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
| 161 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 氷 |
| カテゴリ | (武器) | |||||
| 材料 | インゴット | (インゴット) | (石材) | (木の実) | ||
| レシピ | 最初から | |||||
| レシピ変化 | - | |||||
| 初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
| - | 鋭い刃先・小 | 鋭い刃先・中 | 鋭い刃先・大 | 鋭い刃先・超 | - | - |
| - | 会心率+3% | 会心率+5% | 会心率+7% | 会心率+10% | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
| 条件 | 属性:風 | モチーフ:羽根 | レアリティ:アンコモン |
| 効果 | 品質上昇・弱 | 攻撃力上昇・弱 | 素早さ上昇・弱 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線