
| No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
| 27 | 42 | - | - | - | - | 氷風 |
| カテゴリ | (薬品) | |||||
| 材料 | ルフトアトマイザー | ドクトルボトル | (薬の材料) | (気体) | ||
| レシピ | 「妖精の秘薬」のレシピ変化 | |||||
| レシピ変化 | - | |||||
| 初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
| 治癒の霧・微 | 治癒の霧・小 | 治癒の霧・中 | 治癒の霧・大 | 治癒の霧・超 | 治癒の霧・極 | 快癒の霧 |
| - | ブレイク値回復・小 | ブレイク値回復・中 | ブレイク値回復・大 | ブレイク値回復・超 | ブレイク値回復・極 | ブレイク値全回復 |
| - | −効果を1つ消し去る | −効果を2つ消し去る | −効果を3つ消し去る | 異常を消し去る | 癒しの抱擁 | 安らぎの抱擁 |
| - | 爽やかな香り・小 | 爽やかな香り・中 | 爽やかな香り・大 | 爽やかな香り・超 | 爽やかな香り・極 | 清々しい香り |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
| 条件 | モチーフ:羽根 | 属性:風 | レアリティ:レア |
| 効果 | アイテムレベル低下 | 風属性値増加・強 | 投入回数増加・中 |
2026 CopyRight(C) 究極攻略最前線