No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
21 | 2 | - | - | - | - | 風 |
カテゴリ | (食品) | |||||
材料 | (薬の材料) | (花) | (食材) | - | ||
レシピ | 最初から習得 | |||||
レシピ変化 | - |
初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
HP回復・微 | HP回復・小 | HP回復・中 | HP回復・大 | - | - | - |
- | 毒を治療 | 呪いを治療 | 眠りを治療 | - | - | - |
- | 火傷を治療 | 凍傷を治療 | 麻痺を治療 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
条件 | レアリティ:コモン | モチーフ:羽根 | 属性:雷 |
効果 | 属性値増加:弱 | 風属性値増加・中 | 雷属性値増加・中 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線