No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
2 | 4 | - | - | - | - | 火 |
カテゴリ | (爆弾) | |||||
材料 | (うに) | (火薬) | (燃料) | - | ||
レシピ | 最初から習得 | |||||
レシピ変化 | - |
初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
炸裂するうに | 飛散するうに | 爆散するうに | - | - | - | - |
- | うにのトゲ・小 | うにのトゲ・中 | うにのトゲ・大 | - | - | - |
- | 驚かせる・小 | 驚かせる・中 | 驚かせる・大 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
条件 | レアリティ:コモン | モチーフ:歯車 | 属性:火 |
効果 | 品質上昇・微 | 雷属性値増加・弱 | 火属性値増加・中 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線