
| No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
| 95 | 45 | - | - | - | - | 火雷 |
| カテゴリ | (インゴット) (金属) | |||||
| 材料 | ゴルディナイト | 琥珀水晶 | (燃料) | (ハチの巣) | ||
| レシピ | 「クリミネア」のレシピ変化 | |||||
| レシピ変化 | バロウズクラウン(要:ゴールデンクラウン) | |||||
| 初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
| - | 装備作成 全能+2 | 装備作成 全能+3 | 装備作成 全能+4 | 装備作成 全能+5 | - | - |
| - | 装備作成 攻撃+4 | 装備作成 攻撃+5 | 装備作成 攻速+4 | 装備作成 攻速+5 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
| 条件 | 属性:雷 | モチーフ:星 | レアリティ:レア |
| 効果 | 品質上昇・弱 | 作成個数増加・中 | 属性値増加・弱 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線