No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
84 | 12 | - | - | - | - | 火 |
カテゴリ | (火薬) | |||||
材料 | 燃える砂 | よく燃える樹皮 | (火薬) | (木材) | ||
レシピ | スキルツリーで習得 | |||||
レシピ変化 | ドナーパウダー(蓄雷樹) |
初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
- | 皇后 品質上昇+5 | 皇后 品質上昇+7 | 皇后 品質上昇+10 | - | - | - |
- | 属性値+1 | - | - | - | - | - |
- | (植物)付与 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
条件 | レアリティ:コモン | 属性:火 | レアリティ:レア |
効果 | 品質上昇・弱 | 作成個数増加・弱 | 属性値増加・弱 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線