No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
80 | 25 | - | - | - | - | 雷 |
カテゴリ | (宝石) | |||||
材料 | 聖樹結晶 | 闇水晶の欠片 | (原石) | (ぷにぷに) | ||
レシピ | 最初から習得 | |||||
レシピ変化 | 千里眼のモノクル(要:クリアブランチ) |
初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
- | 調合 品質上昇+7 | 調合 品質上昇+10 | 調合 品質上昇+12 | 調合 品質上昇+15 | - | - |
- | 氷属性付与 | - | - | - | - | - |
- | 影響拡大+1 | - | - | - | - | - |
- | (毒の材料)付与 | - | - | - | - | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
条件 | 属性:氷 | モチーフ:歯車 | レアリティ:レア |
効果 | 氷属性値増加・弱 | 品質上昇・中 | 作成個数増加・中 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線