No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
105 | 23 | - | - | - | - | 氷雷 |
カテゴリ | (動物素材) (ぷにぷに) | |||||
材料 | 大ぷに玉 | ビーストエア | (木の実) | (魚介類) | ||
レシピ | スキルツリーで習得 | |||||
レシピ変化 | マスターレザー(要:幻獣の毛皮) |
初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
- | 装備作成 攻防+1 | 装備作成 攻防+2 | 装備作成 攻防+3 | - | - | - |
- | 装備作成 全能+1 | 装備作成 全能+2 | 装備作成 全能+3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
条件 | モチーフ:鉱石 | 属性:雷 | レアリティ:レア |
効果 | 品質上昇・弱 | 作成個数増加・中 | 属性値増加・弱 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線