No | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
242 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷 |
カテゴリ | (装飾品) | |||||
材料 | 琥珀の欠片 | インゴット | (木材) | (糸素材) | ||
レシピ | メインクエスト「突き進むライザ」 | |||||
レシピ変化 | - |
初期 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
HP+5 | HP+10 | HP+20 | HP+30 | HP+50 | - | - |
回避率+1% | 回避率+2% | 回避率+3% | 回避率+4% | 回避率+5% | - | - |
素早さ+5 | 素早さ+10 | 素早さ+15 | 素早さ+20 | 素早さ+30 | - | - |
状態異常耐性+3% | 状態異常耐性+5% | 状態異常耐性+7% | 状態異常耐性+10% | 状態異常耐性+15% | - | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
条件 | レアリティ:コモン | モチーフ:歯車 | レアリティ:スーパーレア |
効果 | 品質上昇・弱 | 投入回数増加・弱 | 素早さ上昇・弱 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線