アステリズムの運命が変わる予兆を感じ取ったハレーは、テラと共に哨戒任務に出撃する。
そこでは、かつてアステリズムを襲撃した宇宙海賊たちが、リレイヤーの襲撃を受けていた。
推奨Lv | 135 |
ステージ | 月周辺宙域 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | アストライア(テラ)、コメット(ハレー)、任意の8機 |
宝箱 | ハレーの戦闘データ |
クリア報酬 | EXP:0 SG:50000 アイテム:アドバンスドエイム |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
アストライア | テラ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメット | ハレー | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
任意の8機 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
クエーサーUタンク | 宇宙海賊キャプテン | パラディン | タンク | ヘルファイア | ||||
138 | 4556 | 42/168 | 737 | 578 | 2 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(男) | コマンダー | タンク | エクスターカリバー | ||||
135 | 4448 | 50/200 | 705 | 676 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(女) | ヴァンガード | アサルト | セイントブラスター | ||||
135 | 3146 | 37/150 | 704 | 1050 | 2 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(男) | ブレイバー | アサルト | 星薙の剣 | ||||
135 | 2736 | 37/150 | 1067 | 704 | 1 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(女) | コマンダー | タンク | エクスターカリバー | ||||
135 | 4448 | 50/200 | 841 | 540 | 1 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(女) | バックス | スナイプ | クリムゾンシューター | ||||
135 | 2280 | 62/250 | 582 | 898 | 3 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(男) | エンチャンター | スカウト | スパイラルアンカー | ||||
135 | 1824 | 87/350 | 436 | 634 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(男) | ガンナー | スナイプ | ハイペリオン | ||||
135 | 2736 | 62/250 | 951 | 616 | 3 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(女) | シノビ | アサルト | ヘルファイア | ||||
135 | 2736 | 37/150 | 991 | 665 | 2 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(女) | ブレイカー | タンク | セイントブラスター | ||||
135 | 4641 | 50/200 | 540 | 835 | 2 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(男) | ブレイバー | アサルト | 星薙の剣 | ||||
135 | 2736 | 37/150 | 890 | 881 | 1 |
テラとハレーが強制出撃。
北西に宇宙海賊キャプテンが孤立しているが、敵はこれを狙うわけではなく、攻撃範囲に入らなければ動かない。
宇宙海賊キャプテンは動く必要はなく、その場にとどまっていればいい。
宝箱の中身は「ハレーの戦闘データ」。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線