オブザーバーに導かれるまま、再びワームホールへと突入したアステリズムが転移した先は、一面が氷に覆われた惑星・ニビルだった。
アステリズム一行は、ニビルに隠された大きな秘密を知らされることになる。
推奨Lv | 222 |
ステージ | 氷の惑星ニビル |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | 任意の10機 |
宝箱 | テラの戦闘データ |
クリア報酬 | EXP:0 SG:50000 アイテム:スターライト |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
任意の10機 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークギアスカウト | ブラックコマンダーSc(女) | トリックスター | スカウト | YODAKA | ||||
223 | 2669 | 116/467 | 703 | 807 | 4 | |||
ダークギアアサルト | BサージェントAs(男) | ニンジャ | アサルト | インパルスエッジ | ||||
222 | 4296 | 43/175 | 1176 | 970 | 1 | |||
ダークギアアサルト | BサージェントAs(男) | ニンジャ | アサルト | アガートラーム | ||||
222 | 4296 | 43/175 | 970 | 1176 | 1 | |||
ダークギアアサルト | BサージェントAs(女) | ニンジャ | アサルト | インパルスエッジ | ||||
222 | 4296 | 43/175 | 1176 | 970 | 1 | |||
ダークギアスカウト | BサージェントSc(女) | エンチャンター | スカウト | YODAKA | ||||
222 | 2668 | 116/467 | 703 | 807 | 4 | |||
ダークギアスカウト | BサージェントSc(男) | ジャマー | スカウト | ナインテイル | ||||
222 | 2668 | 116/467 | 807 | 703 | 4 | |||
ダークギアスカウト | BサージェントSc(女) | ジャマー | スカウト | ナインテイル | ||||
222 | 2668 | 807/ | 703 | 569 | 4 | |||
ダークギアタンク | BサージェントTk(女) | ガーディアン | タンク | ムラマサ | ||||
222 | 5461 | 58/233 | 849 | 1045 | 1 | |||
ダークギアタンク | BサージェントTk(男) | ガーディアン | タンク | ムラマサ | ||||
222 | 5461 | 58/233 | 849 | 1045 | 1 | |||
ダークギアスナイプ | BサージェントSn(女) | マークスマン | スナイプ | クレイジーコメット | ||||
222 | 3202 | 73/292 | 887 | 1097 | 3 | |||
ダークギアタンク | BサージェントTk(男) | パラディン | タンク | ファイナルソード | ||||
222 | 5461 | 58/233 | 1045 | 849 | 1 | |||
ダークギアスカウト | BサージェントSc(女) | エンチャンター | スカウト | ナインテイル | ||||
222 | 2668 | 116/467 | 807 | 703 | 4 |
炎の惑星テュポーンに続き、今まではシミュレーターのステージでのみ登場した氷の惑星。
大半の敵が氷の壁の中にいて、スカウトが壁越しに攻撃してくる。
デコイを壁の中に設置して攻撃を逸らせて敵が東側に移動するように誘導し、バフをかけた星野やネプチューンで中に入っていくと良い。
壁越しでもビッグバンなら攻撃判定が貫通するので、複数巻き込める場合は狙おう。
宝箱の中身は「テラの戦闘データ」。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線