巨大ダークギアからデータを回収し、地球へと帰還したアステリズム。
巨大ダークギアの監視のため、星徒会の3名は別行動をとって木星に向かう一方、アステリズムは古代遺跡を調査するため月を目指す。
推奨Lv | 210 |
ステージ | 月周辺宙域 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | 任意の10機 |
宝箱 | - |
クリア報酬 | EXP:0 SG:50000 アイテム:フルムーン |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
任意の10機 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークギアUタンク | ブラックコマンダー♀ | ブレイカー | タンク | ムラマサ | ||||
211 | 3308 | 60/242 | 894 | 1102 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BサージェントAs(男) | ニンジャ | アサルト | インパルスエッジ | ||||
210 | 4271 | 43/174 | 1170 | 964 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BサージェントAs(女) | ニンジャ | アサルト | インパルスエッジ | ||||
210 | 4271 | 43/174 | 1170 | 1170 | 1 | |||
ダークギアUスナイプ | BサージェントSn(男) | マークスマン | スナイプ | クレイジーコメット | ||||
210 | 3183 | 72/291 | 881 | 1092 | 3 | |||
ダークギアUスナイプ | BサージェントSn(女) | マークスマン | スナイプ | クレイジーコメット | ||||
210 | 3183 | 72/291 | 881 | 1092 | 3 | |||
ダークギアUタンク | BサージェントTk(女) | コマンダー | タンク | ファイナルソード | ||||
210 | 5204 | 58/232 | 1040 | 844 | 1 | |||
ダークギアUタンク | BサージェントTk(男) | コマンダー | タンク | ファイナルソード | ||||
210 | 5204 | 58/232 | 1040 | 840 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(女) | ジャマー | スカウト | YODAKA | ||||
210 | 2653 | 116/465 | 699 | 803 | 4 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(男) | トリックスター | スカウト | YODAKA | ||||
210 | 2653 | 116/465 | 699 | 803 | 4 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(女) | トリックスター | スカウト | ナインテイル | ||||
210 | 2653 | 116/465 | 803 | 699 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BサージェントSn(男) | バックス | スナイプ | メデューサ | ||||
210 | 3183 | 72/291 | 1045 | 844 | 3 | |||
ダークギアUスナイプ | BサージェントSn(女) | ガンナー | スナイプ | クレイジーコメット | ||||
210 | 3819 | 72/291 | 894 | 1107 | 3 |
強制出撃はなく任意出撃10機だが、星徒会の3人は選択できない。
中央にスカウトが2機並んでいるが、その奥にいるスナイプを誘い出すように配置しておびきよせよう。
東西には対称の形で敵がいる。3機ほどはどちらかの撃破に回ると良い。東側はスカウトがおらず範囲内に入れば素直に向かってくるのでそちらの方が倒しやすい。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線