火星で発見されたリレイヤーの掃討のため、再び地球を後にするアステリズム。
遠ざかる地球を眺めながら、ネプチューンは自身の過去を振り返る。しかし、その最中にリレイヤーがアステリズムを強襲する。
推奨Lv | 162 |
ステージ | 地球外縁軌道周辺宙域 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | トライデン(ネプチューン)、任意の9機 |
宝箱 | エイトの戦闘データ |
クリア報酬 | EXP:0 SG:50000 アイテム:ハイタイド |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
トライデン | ネプチューン | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任意の9機 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(男) | ガーディアン | タンク | ヘルファイア | ||||
162 | 5004 | 54/216 | 889 | 584 | 2 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(女) | ガーディアン | タンク | セイントブラスター | ||||
162 | 5004 | 54/216 | 584 | 889 | 2 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(男) | シノビ | アサルト | ハイエンドキャリバー | ||||
162 | 2962 | 40/162 | 719 | 1074 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(女) | ニンジャ | アサルト | 星薙の剣 | ||||
162 | 2962 | 40/162 | 1138 | 762 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(男) | エンチャンター | スカウト | スピードキング | ||||
162 | 1975 | 94/379 | 678 | 472 | 4 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(女) | ジャマー | スカウト | スパイラルアンカー | ||||
162 | 1975 | 94/379 | 472 | 678 | 4 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(男) | パラディン | タンク | エクスターカリバー | ||||
162 | 5004 | 54/216 | 895 | 584 | 1 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(女) | ガーディアン | タンク | メテオスラッシャー | ||||
162 | 5004 | 54/216 | 584 | 895 | 1 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(女) | マークスマン | スナイプ | ハイペリオン | ||||
162 | 2469 | 67/271 | 999 | 657 | 3 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(男) | エースシューター | スナイプ | クリムゾンシューター | ||||
162 | 2469 | 67/271 | 629 | 1013 | 3 |
ネプチューンが強制出撃。
障害物はなく、敵の配置は左右対称。特に特徴はないステージ。
東西に戦力を二分して北上していこう。
北東の宝箱の中身は「エイトの戦闘データ」。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線