| 推奨Lv | 76 |
| ステージ | 謎の巨大衛星 |
| 勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
| 敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
| 出撃 | 天武(ヒミコ)、アマテラス(サン)、アルジャウザー(ミンタカ)、イプシロン(アルニラム)、ゼータ(アルニタク)、ぺタソス(マーキュリー)、、ネオ・マーズ(マーズ) |
| 宝箱 | - |
| クリア報酬 | EXP:50 SG:35000 アイテム:エクスペリメントスーツ |
| 名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
| Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
| 天武 | ヒミコ | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマテラス | サン | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| アルジャウザー | ミンタカ | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| イプシロン | アルニラム | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| ゼータ | アルニタク | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| ギャラクシースター | アマノガワ | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| ネオ・マーズ | マーズ | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| クエーサーUスナイプ | ビーナス | バックス | スナイプ | 04シューター | ||||
| 77 | 1217 | 51/205 | 308 | 649 | 3 | |||
| ダークギアスカウト | BサージェントSc(女) | ジャマー | スカウト | ハヤブサ | ||||
| 76 | 1641 | 71/286 | 438 | 501 | 4 | |||
| ダークギアスカウト | BソルジャーSc(男) | トリックスター | スカウト | ファルコンビット | ||||
| 76 | 1312 | 62/250 | 463 | 317 | 4 | |||
| ダークギアスナイプ | BソルジャーSn(女) | マークスマン | スナイプ | スターライフル | ||||
| 76 | 1641 | 44/179 | 693 | 442 | 3 | |||
| ダークギアスナイプ | BソルジャーSn(男) | ガンナー | スナイプ | 04シューター | ||||
| 76 | 1887 | 44/179 | 442 | 693 | 3 | |||
| ダークギアスナイプ | BソルジャーSn(男) | バックス | スナイプ | 04シューター | ||||
| 76 | 1641 | 44/179 | 423 | 664 | 3 | |||
| ダークギアアサルト | BソルジャーAs(男) | ニンジャ | アサルト | ステラライトブレード | ||||
| 76 | 1969 | 26/107 | 744 | 483 | 1 | |||
| ダークギアタンク | BソルジャーTk(女) | ガーディアン | タンク | アストロマシンガン | ||||
| 76 | 3646 | 35/143 | 615 | 393 | 2 | |||
| ダークギアタンク | BソルジャーTk(女) | パラディン | タンク | スタースラッシャー | ||||
| 76 | 3085 | 35/143 | 393 | 621 | 1 | |||

内部調査組と外部待機組それぞれで4機ずつが出撃。
友軍としてビーナスが乗るクエーサーUスナイプも。ビーナスはHPと回復と状態異常を同時に行う「オーバーホール」のスキルを持つ。
敵は南西に5機、北東に4機いるが、それぞれかなり攻撃力が高い。
戦力を分断させて戦うよりも合流して8機で戦った方が安全。攻撃範囲に入らない限り動かないので、片方の相手をしていて片方が動き出すことはない。
クリア後にビーナスが加入する。
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線