| 推奨Lv | 60 |
| ステージ | 火星第三採掘コロニー周辺 |
| 勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
| 敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
| 出撃 | 任意の6機 |
| 宝箱 | - |
| クリア報酬 | EXP:50 SG:35000 アイテム:フルムーン |
| 名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
| Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
| 天武 | ヒミコ | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマテラス | サン | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| ぺタソス | マーキュリー | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| ハーシェル | ウラヌス | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| アルジャウザー | ミンタカ | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 任意の1機 | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| クエーサーUアサルト | マーズ | シノビ | アサルト | トリプルブレイカー | ||||
| 61 | 1725 | 32/131 | 334 | 712 | 1 | |||
| ダークギアUアサルト | ダークナイト | ブレイバー | アサルト | ジークキャリバー+3 | ||||
| 61 | 1978 | 23/93 | 608 | 758 | 1 | |||
| ダークギアスナイプ | BソルジャーSn(男) | ガンナー | スナイプ | スターライフル | ||||
| 60 | 1638 | 38/155 | 623 | 385 | 3 | |||
| ダークギアタンク | BソルジャーTk(男) | コマンダー | タンク | スタースラッシャー | ||||
| 60 | 2706 | 31/124 | 343 | 559 | 1 | |||
| ダークギアUアサルト | BサージェントAs(女) | ヴァンガード | アサルト | ジークキャリバー | ||||
| 60 | 2294 | 23/93 | 551 | 698 | 1 | |||
| ダークギアアサルト | BソルジャーAs(女) | シノビ | アサルト | アストロマシンガン | ||||
| 60 | 1710 | 23/93 | 652 | 422 | 2 | |||
| ダークギアスカウト | BソルジャーSc(女) | エンチャンター | スカウト | ハヤブサ | ||||
| 60 | 1140 | 59/238 | 277 | 412 | 4 | |||
| ダークギアスナイプ | BソルジャーSn(男) | ガンナー | スナイプ | 04シューター | ||||
| 60 | 1638 | 38/155 | 385 | 623 | 3 | |||
| ダークギアタンク | BソルジャーTk(女) | パラディン | タンク | スタースラッシャー | ||||
| 60 | 2706 | 31/124 | 343 | 559 | 1 | |||

強制出撃が5機で任意出撃が1機。
友軍にマーズとダークナイトがエリア中央にいる。
マーズとダークナイト両方ともターン開始直後から行動できる。
近くにいる2機の敵をそれぞれで防御して待って反撃ダメージを与え、自軍で追撃していこう。
中央を撃破したら部隊を分割して北西と南東それぞれの撃破に向かい、最後に北東に集結して3機を倒すと良い。
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線