推奨Lv | 36 |
ステージ | 地球連合政府軍跡地 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | アストライア(テラ)、天武(ヒミコ)、アマテラス(サン)、ぺタソス(マーキュリー)、ハーシェル(ウラヌス)、ギャラクシースター(アマノガワ) |
宝箱 | - |
クリア報酬 | EXP:50 SG:25000 アイテム:天の川造船特製装甲 |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
アストライア | テラ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天武 | ヒミコ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
アマテラス | サン | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ぺタソス | マーキュリー | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ハーシェル | ウラヌス | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ギャラクシースター | アマノガワ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ダークギアタンク | ブラックコマンダー(女) | コマンダー | タンク | ブラックセイバー | ||||
37 | 1774 | 25/101 | 460 | 355 | 1 | |||
ダークギアスナイプ | BソルジャーSn(男) | ガンナー | スナイプ | グレートライフル | ||||
36 | 1223 | 28/114 | 480 | 292 | 3 | |||
ダークギアスカウト | BソルジャーSc(女) | エンチャンター | スカウト | ナイトビット | ||||
36 | 851 | 44/176 | 315 | 210 | 4 |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
ダークギアスナイプ | BソルジャーSn(女) | バックス | スナイプ | サンダーシューター | ||||
36 | 1064 | 28/114 | 280 | 460 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークギアアサルト | BソルジャーAs | ヴァンガード | アサルト | アストロキャリバー | ||||
36 | 1468 | 17/68 | 334 | 538 | 1 |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
ダークギアスカウト | BソルジャーSc | ジャマー | スカウト | ナイトビット | ||||
36 | 851 | 40/160 | 315 | 210 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークギアスカウト | BソルジャーSc | ジャマー | スカウト | バイパーアンカー | ||||
36 | 851 | 40/160 | 210 | 315 | 4 |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
ダークギアアサルト | ダークウォーカー | ブレイバー | アサルト | ジークキャリバー | ||||
40 | 1894 | 18/74 | 502 | 659 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークギアアサルト | BソルジャーAs | シノビ | アサルト | チタニウムブレード | ||||
36 | 1277 | 17/68 | 515 | 320 | 1 | |||
ダークギアアサルト | BソルジャーAs | シノビ | アサルト | アストロキャリバー | ||||
36 | 1277 | 17/68 | 320 | 515 | 1 |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
ダークギアスナイプ | BソルジャーSn | バックス | スナイプ | サンダーシューター | ||||
36 | 1064 | 28/114 | 280 | 460 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークギアアサルト | BソルジャーAs | ヴァンガード | アサルト | アストロキャリバー | ||||
36 | 1468 | 17/68 | 334 | 538 | 1 |
全キャラが強制出撃となる。ブラックコマンダーは以前とは違う女性タイプ。
ここでは連続的に増援が出現するので囲まれないように注意する必要がある。敵の数を減らすことを優先して攻撃される回数を減らしていこう。ビッグバンが使える場合は可能な限り多くの敵が範囲に入るようにして使っていこう。
初期配置の時点でサンがいる位置がブラックコマンダーとブラックソルジャーSc(女)の攻撃範囲になっている。
ブラックコマンダーは攻撃力も防御力も高いので注意。
2ターン目に北東位置に敵増援が2機出現する。
ダークギアスナイプとダークギアアサルト。
さらに3ターン目には西部に2機出現。
どちらも射程4のダークギアスカウト。
4ターン目には南部にブラックソルジャーAs×2、それに友軍としてダークギアアサルトに乗ったダークウォーカーが現れる。
ダークウォーカーはレベル40で非常に能力が高く頼りになる。
5ターン目には東部にダークギアアサルトとダークギアスナイプ。
これで打ち止めになる。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線