※アルファベットは採取データ 緑=採集 茶=採掘 紫=虫あみ 青=釣り
エリア | 詳細 | 下位クラス | 上位クラス | G級 |
---|---|---|---|---|
1 | a | 火薬草・ペイントの実・カクサンの実 | ||
b | 不死虫・にが虫・虫の死骸 | |||
c | にが虫・雷光虫・セッチャクロアリ | |||
d | 火薬草 | |||
e | ツタの葉・ウチケシの実 | |||
2 | a | カクバッタ・セッチャクロアリ・にが虫 雷光虫・不死虫 |
セッチャクロアリ・にが虫・雷光虫・不死虫 | にが虫・セッチャクロアリ・不死虫・カクバッタ |
b | ||||
c | ||||
d | ||||
e | ||||
3 | a | 火薬草・サボテンの花 | サボテンの花・火薬草 | サボテンの花・ネムリ草・火薬草 |
b | ||||
c | ||||
d | ||||
e | ||||
4 | a | 虫の死骸・釣りフィーバエ・セッチャクロアリ・虫の死骸 | ゴッドカブト・にが虫・釣りミミズ・ロイヤルカブト | ドスヘラクレス・マレコガネ・ゴッドカブト |
b | マカライト鉱石・石ころ・大地の結晶・砥石 | 鉄鉱石・竜骨結晶・大地の結晶 | 大地の結晶・カブレライト鉱石・ドラグライト鉱石・竜骨結晶 | |
c | 砥石・鉄鉱石・石ころ | 砥石・石ころ・竜骨結晶 | 砥石・竜骨結晶・鉄鉱石 | |
d | 鉄鉱石・砥石 | |||
e | 竜骨結晶・大地の結晶・マカライト鉱石 | |||
5 | a | 棒状の骨・なぞの骨・竜骨【小】 | 棒状の骨・なぞの骨・竜骨【小】 | なぞの骨・竜骨【小】 |
b | 竜骨【小】・なぞの骨 | |||
c | ||||
d | ||||
e | ||||
6 | a | 特産キノコ・ニトロダケ | 厳選キノコ・マンドラゴラ | ニトロダケ・特産キノコ |
b | ニトロダケ・特産キノコ | 特産キノコ・厳選キノコ・ニトロダケ | 特産キノコ | |
c | 鉄鉱石・石ころ・大地の結晶・竜骨結晶 氷結晶。マカライト鉱石 |
竜骨結晶・鉄鉱石・砥石 | ||
d | ニトロダケ・特産キノコ | 厳選キノコ・特産キノコ・ニトロダケ | 特産キノコ | |
e | 黄金石のかけら・鉄鉱石・砥石 | 砥石・竜骨結晶 | 砥石・黄金骨・竜骨結晶・大地の結晶 | |
f | 竜骨結晶・鉄鉱石 | 竜骨結晶・大地の結晶・鉄鉱石 | 鉄鉱石・竜骨結晶 | |
g | 上鎧玉・氷結晶 | 竜骨結晶・カブレライト鉱石・エルトライト鉱石・黄金石の塊・尖鎧玉 | ||
h | 竜骨結晶・マカライト鉱石 | カブレライト鉱石・氷結晶 | ||
i | 竜骨結晶・砥石 | |||
j | 堅鎧玉・尖鎧玉・なぞの頭骨・大地の結晶 | |||
k | マンドラゴラ・ドキドキノコ・ニトロダケ | |||
7 | a | 特産キノコ・マヒダケ・アオキノコ・ニトロダケ | 特産キノコ・ニトロダケ・アオキノコ | 特産キノコ・マヒダケ・アオキノコ・ニトロダケ |
b | マタタビ・釣りミミズ・サボテンの花 | サボテンの花 | ||
c | 釣りミミズ・サボテンの花・マタタビ | |||
d | 草食竜の卵 | 草食竜の卵 | ||
e | ||||
8 | a | ウチケシの実・ツタの葉・火薬草 | ||
b | 火薬草 | |||
c | ||||
d | ||||
e | ||||
9 | a | 火薬草・サボテンの花・ツタの葉 | サボテンの花・火薬草 | |
b | 竜骨【小】 | 黄金骨・竜骨【小】 | ||
c | ||||
d | ||||
e | ||||
10 | a | セッチャクロアリ・虫の死骸・カクバッタ | セッチャクロアリ・不死虫・雷光虫 | にが虫・虫の死骸・雷光虫 |
b | ||||
c | ||||
d | ||||
e | ||||
11 | a | 鉄鉱石・竜骨結晶 | 氷結晶・エルトライト鉱石・ドラグライト鉱石 | |
b | 石ころ・黄金骨・なぞの頭骨 | |||
c | ||||
d | ||||
e | ||||
BC | 山菜ジイさん | 黄金骨を渡すと音爆弾・竜骨結晶を渡すとホットドリンク | 竜骨結晶を渡すとホットドリンク |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線