性能のアルファベットはゲーム中のゲージをE〜Aの5段階で独自に変換したものです。
ドラグナー1型カスタム | 多彩な兵装を持ちオールラウンドな対応が可能なユニット。上昇・下降に優れたグライダー移動が特徴。 | ||||||
コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46000 | C | D | D | D | 24 | ○─○─○─○ └□└□└□ |
|
ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
1 | △ 6連デュアルミサイルポッド | C | マルチロック | 96 | 3 | ||
□ 55.6mmハンドレールガン | D | 通常 | 550 | 2 | 実体 | ||
2 | △ スピンレーザーソード | B | 近接攻撃 | 6 | 4 | EN | |
□ 光子バズーカ | B | 通常 | 3 | 5 | EN | ||
3 | △ 2連25mm機関砲 | E | 迎撃 | 260 | 1 | 実体 | |
□ シールド | - | シールド | 1 | 2 | - | ||
4 | △ - | ||||||
□ ショルダーボム | B | 通常 | 5 | 3 | 実体 |
ファルゲン・マッフ | トップクラスの機動性を持つ高機動型。上昇・下降に優れたグライダー移動が特徴。 ブロック6クリアでスカウト可能になる。 |
||||||
コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48200 | D | B | B | C | 16 | ○─○─○─○─○ └□└□└□└□ |
|
ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
1 | △ 3連マルチディスチャージャー | C | マルチロック | 90 | 3 | 実体 | |
□ 75mmハンドレールガン | D | 通常 | 630 | 2 | 実体 | ||
2 | △ デュアルミサイル | B | 通常 | 15 | 4 | 実体 | |
□ 回転斬り | C | 近接攻撃 | 15 | 4 | EN | ||
3 | △ - | ||||||
□ - | |||||||
4 | △ - | ||||||
□ - |
ギルガザムネ | トップクラスの火力と装甲を持つ超重武装型。「バイオフィードバックシステム」で一時的に性能アップが可能。 全ブロックのサブミッションを計80達成するとスカウト可能になる? |
||||||
コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70000 | B | E | E | E | 32 | ○─○─○ └□└□ |
|
ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
1 | △ 100連デュアルミサイルポッド | A | マルチショット | 44 | 5 | 実体 | |
□ 機関砲 | C | 通常 | 550 | 2 | 実体 | ||
2 | △ 2連デュアルミサイルポッド | C | マルチショット | 130 | 3 | 実体 | |
□ 胸部12連装機関砲 | B | 通常 | 640 | 2 | 実体 | ||
3 | △ バイオフィードバックシステム | - | ブースター機能 | 1 | 6 | - | |
□ 大型巡航ミサイル | A | 通常 | 1 | 6 | 実体 | ||
4 | △ - | ||||||
□ - |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線