性能のアルファベットはゲーム中のゲージをE〜Aの5段階で独自に変換したものです。
キングゲイナー | 機動性と多彩な武装バリエーションを備えたユニット。フリーズ系の兵装が特徴。 | ||||||
コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46600 | E | D | C | D | 28 | ○─○─○─○─○ └□└□└□└□ |
|
ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
1 | △ フォトンマット・リング | B | チャージ | 25 | 4 | EN | |
□ チェンガン | D | 通常 | 360 | 2 | EN | ||
2 | △ オーバーフリーズ | B | 通常 | 1 | 6 | EN | |
□ オーバーフリーズバレット | E | 通常 | 8 | 4 | EN | ||
3 | △ 散弾手投げ弾 | C | 通常 | 40 | 3 | 実体 | |
□ フォトンマット | - | バリア | 1 | 3 | - | ||
4 | △ - | ||||||
□ オーバースキル・加速 | - | ブースター機能 | 1 | 6 | - |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線