性能のアルファベットはゲーム中のゲージをE〜Aの5段階で独自に変換したものです。
| アッカナナジン | 高威力の兵装を持つ攻撃重視型。一部の兵装は「リーンの翼」発動時に使用可能。 | ||||||
| コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47200 | E | C | C | D | 32 | ○─○─○─○─○ └□└□└□└□  | 
|
| ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
| 1 | △ キック | ||||||
| □ オーラ斬波 | B | チャージ | 45 | 4 | EN | ||
| 2 | △ ガダ | B | 通常 | 6 | 4 | 実体 | |
| □ オーラシップ砲 | B | 通常 | 15 | 4 | 実体 | ||
| 3 | △ リーンの翼発動 | - | ブースター機能 | 1 | 6 | - | |
| □ オーラ斬り | B | 通常 | 3 | 5 | EN | ||
| 4 | △ リーンの翼(光波) | A | マルチショット | 7 | 3 | EN | |
| □ リーンの翼 | A | 通常 | 2 | 3 | EN | ||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線