性能のアルファベットはゲーム中のゲージをE〜Aの5段階で独自に変換したものです。
ネリー・ブレン | 安定した性能と多彩な兵装を持つオールラウンドタイプ。「バイタルジャンプ」により、回避中は無敵状態になる。 | ||||||
コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43800 | D | D | D | D | C | ○─○─○─○ └□└□└□ |
|
ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
1 | △ ショーター | B | チャージ | 15 | 3 | EN | |
□ ブレンバー(射撃) | D | 通常 | 280 | 2 | EN | ||
2 | △ ブレンバー(大) | B | 通常 | 4 | 5 | EN | |
□ チャクラフラッシュ | B | 通常 | 6 | 5 | EN | ||
3 | △ - | ||||||
□ チャクラシールド | - | バリア | 1 | 4 | - | ||
4 | △ - | ||||||
□ - |
ジョナサン・バロンズゥ | 高威力の武器を多数持つ攻撃重視型。「バイタルジャンプ」により、回避中は無敵状態になる。 ブロック8クリアでスカウト可能になる。 |
||||||
コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58500 | C | E | E | E | 28 | ○─○─○─○ └□└□└□ |
|
ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
1 | △ フィン | B | マルチロック | 54 | 4 | 実体 | |
□ チャクラ光 | D | 通常 | 330 | 2 | EN | ||
2 | △ フィン一斉射撃 | A | 通常 | 2 | 6 | 実体 | |
□ チャクラ光一斉射撃 | B | マルチショット | 7 | 4 | EN | ||
3 | △ - | ||||||
□ チャクラシールド | - | バリア | 1 | 4 | - | ||
4 | △ - | ||||||
□ - |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線