性能のアルファベットはゲーム中のゲージをE〜Aの5段階で独自に変換したものです。
| カイゼルファイヤー | 高威力の「カイゼルファイブレード」を装備した一撃必殺型。短期決戦に圧倒的な強さを誇る。 | ||||||
| コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49400 | B | D | D | E | 24 | ○─○─○ └□└□  | 
|
| ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
| 1 | △ 必殺カイゼルファイブレード | A | 通常 | 3 | 6 | 実体 | |
| □ カイゼルファイブレード | B | チャージ | 24 | 4 | 実体 | ||
| 2 | △ - | ||||||
| □ ダイヤモンドアロー | A | 通常 | 2 | 6 | EN | ||
| 3 | △ - | ||||||
| □ - | |||||||
| 4 | △ - | ||||||
| □ - | |||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線