性能のアルファベットはゲーム中のゲージをE〜Aの5段階で独自に変換したものです。
デスティニーガンダム | 火力と機動格闘戦を両立した攻撃重視型。「SEED」により一時的な性能アップが可能。 | ||||||
コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51000 | D | C | C | C | C | ○─○─○─○ └□└□└□ |
|
ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
1 | △ フラッシュエッジ2 | C | 通常 | 12 | 3 | 実体 | |
□ 高エネルギービームライフル | D | 通常 | 420 | 2 | EN | ||
2 | △ 高エネルギー長射程ビーム砲 | B | 通常 | 8 | 5 | EN | |
□ 17.5mmCIWS | E | 迎撃 | 270 | 1 | 実体 | ||
3 | △ パルマフィオキーナ掌部ビーム砲 | B | 近接攻撃 | 3 | 5 | EN | |
□ ビームシールド | - | シールド | 1 | 2 | - | ||
4 | △ - | ||||||
□ SEED | - | ブースター機能 | 1 | 6 | - |
ストライクフリーダムガンダム | バリエーション豊富な兵装を備えた万能型。「SEED」により一時的な性能アップが可能。 ブロック2クリアでスカウト可能になる。 |
||||||
コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51400 | D | C | C | D | 32 | ○─○─○ └□└□ |
|
ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
1 | △ クスィフィアス3 | C | 通常 | 160 | 4 | EN | |
□ 高エネルギービームライフル | D | 通常 | 420 | 2 | EN | ||
2 | △ カリドゥス | B | 通常 | 8 | 5 | EN | |
□ 31mm近接防御機関砲 | E | 迎撃 | 260 | 1 | 実体 | ||
3 | △ スーパードラグーン | B | 自動射撃 | 1 | 5 | EN | |
□ ビームシールド | - | シールド | 1 | 5 | - | ||
4 | △ ハイマット・フルバースト | A | 通常 | 1 | 6 | EN | |
□ SEED | - | ブースター機能 | 1 | 6 | - |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線