性能のアルファベットはゲーム中のゲージをE〜Aの5段階で独自に変換したものです。
レイズナー | 小回りの良さを活かした戦闘を得意とするユニット。一時的に性能をアップさせる「V-MAX」を持つ。 | ||||||
コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36700 | D | D | B | D | 24 | ○─○─○─○ └□└□└□ |
|
ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
1 | △ V-MAX発動 | ||||||
□ 連射型レーザード・ライフル | D | 通常 | 450 | 2 | EN | ||
2 | △ ECMチャフ | - | 迎撃 | 12 | 1 | - | |
□ カーフミサイル | C | 通常 | 35 | 3 | 実体 | ||
3 | △ - | ||||||
□ - | |||||||
4 | △ - | ||||||
□ - |
強化型レイズナー | ユニット性能と武器性能が強化されたレイズナー。「V-MAX」の使用回数が増えている。 ブロック5クリアでスカウト可能になる。 |
||||||
コスト | 装甲 | ダッシュ | バーニア | 旋回 | キャパシティ | コンボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45500 | C | C | B | D | 16 | ○─○─○─○ └□└□└□ |
|
ページ | 武器名 | 威力 | カテゴリ | 弾数 | コスト | 攻撃属性 | |
1 | △ V-MAX発動 | A | 突撃 | 2 | 6 | EN | |
□ 速射型レーザード・ライフル | D | 通常 | 450 | 2 | EN | ||
2 | △ ECMチャフ | - | 迎撃 | 12 | 1 | - | |
□ カーフミサイル | C | 通常 | 35 | 3 | 実体 | ||
3 | △ - | ||||||
□ - | |||||||
4 | △ - | ||||||
□ - |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線