「リラ」はリライズに必要なレンズ数。「リラ元」はリライズするとその武器を作れるもの。「リラ先」はその武器をリライズして作れるもの。
ラはラフレンズ、クはクリアレンズ、ブはブルーレンズ、タはタフレンズ、スはスフィアレンズを表す。
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザープレート | 50 | 41 | 72 | 55 | - | 78 |
| 特性 | - | |||||
| 入手場所 | ウッドロウの初期装備 | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ0 ス0 | |||||
| リラ元 | - | |||||
| リラ先 | アイアンプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| アイアンプレート | 81 | 71 | 121 | 103 | 740 | 148 |
| 特性 | - | |||||
| 入手場所 | 第二部ノイシュタット(店) | |||||
| リラ | ラ66 ク22 ブ0 タ0 ス0 | |||||
| リラ元 | レザープレート | |||||
| リラ先 | スチールプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| スチールプレート | 102 | 91 | 154 | 135 | 1020 | 204 |
| 特性 | - | |||||
| 入手場所 | サイリル(店) | |||||
| リラ | ラ0 ク61 ブ0 タ0 ス0 | |||||
| リラ元 | アイアンプレート | |||||
| リラ先 | チタンプレート、スタープレート、ルーンプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| チタンプレート | 120 | 108 | 182 | 164 | 1400 | 280 |
| 特性 | - | |||||
| 入手場所 | 第二部ダリルシェイド | |||||
| リラ | ラ0 ク42 ブ12 タ0 ス0 | |||||
| リラ元 | スチールプレート | |||||
| リラ先 | シルバープレート、ダイヤプレート、ランパート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| シルバープレート | 140 | 127 | 226 | 184 | 1930 | 386 |
| 特性 | - | |||||
| 入手場所 | ラディスロウ(宝) | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ34 タ0 ス0 | |||||
| リラ元 | チタンプレート、ルーンプレート | |||||
| リラ先 | ゴールドプレート、ドラゴンプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| ゴールドプレート | 158 | 143 | 264 | 202 | 2660 | 532 |
| 特性 | - | |||||
| 入手場所 | ロディオンクリア後のラディスロウ(店) | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ23 タ7 ス0 | |||||
| リラ元 | シルバープレート、ダイヤプレート、ランパート | |||||
| リラ先 | ミスリルプレート、レアプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| ミスリルプレート | 179 | 163 | 308 | 223 | 5750 | 1150 |
| 特性 | - | |||||
| 入手場所 | 採集決戦前のダリルシェイド(店) | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ34 ス0 | |||||
| リラ元 | ゴールドプレート、ドラゴンプレート | |||||
| リラ先 | リヴァイバルプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| スタープレート | 108 | 98 | 146 | 132 | - | 392 |
| 特性 | 音属性軽減・命中率+20 | |||||
| 入手場所 | 海底洞窟(宝) | |||||
| リラ | ラ0 ク58 ブ17 タ0 ス0 | |||||
| リラ元 | スチールプレート | |||||
| リラ先 | ダイヤプレート、プラチナプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| ダイヤプレート | 126 | 115 | 181 | 148 | - | 540 |
| 特性 | フラッシュガードでHP24回復・チャージで術防御力上昇 | |||||
| 入手場所 | リライズ | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ48 タ0 ス0 | |||||
| リラ元 | チタンプレート、スタープレート、ルーンプレート | |||||
| リラ先 | ゴールドプレート、バトルプレート、ドラゴンプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| バトルプレート | 143 | 129 | 212 | 162 | - | 744 |
| 特性 | チャージでブラストゲージ上昇・攻撃力+28 | |||||
| 入手場所 | ミックハイル(宝) | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ33 タ11 ス0 | |||||
| リラ元 | ダイヤプレート、プラチナプレート | |||||
| リラ先 | レアプレート、グリムプレート、ヴァーティカル | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| レアプレート | 162 | 147 | 247 | 179 | - | 1610 |
| 特性 | チャージで状態異常解除・集中力+32 | |||||
| 入手場所 | リライズ | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ48 ス0 | |||||
| リラ元 | ゴールドプレート、バトルプレート、ドラゴンプレート | |||||
| リラ先 | リヴァイバルプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| ルーンプレート | 108 | 98 | 164 | 148 | - | 336 |
| 特性 | 衰弱防止 | |||||
| 入手場所 | リライズ | |||||
| リラ | ラ0 ク50 ブ15 タ0 ス0 | |||||
| リラ元 | スチールプレート | |||||
| リラ先 | シルバープレート、ダイヤプレート、プラチナプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| プラチナプレート | 126 | 115 | 204 | 166 | - | 464 |
| 特性 | 熱毒防止 | |||||
| 入手場所 | リライズ | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ41 タ0 ス0 | |||||
| リラ元 | スタープレート、ルーンプレート | |||||
| リラ先 | バトルプレート、ドラゴンプレート、バイタルバーナー | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| ドラゴンプレート | 143 | 129 | 238 | 182 | - | 640 |
| 特性 | 火属性軽減 | |||||
| 入手場所 | リライズ | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ28 タ9 ス0 | |||||
| リラ元 | シルバープレート、ダイヤプレート、プラチナプレート | |||||
| リラ先 | ミスリルプレート、レアプレート、グリムプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| グリムプレート | 162 | 147 | 278 | 201 | - | 1380 |
| 特性 | アイテム使用不可時間が減少 | |||||
| 入手場所 | リライズ | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ41 ス0 | |||||
| リラ元 | バトルプレート、ドラゴンプレート、バイタルバーナー | |||||
| リラ先 | リヴァイバルプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| ランパート | 168 | 153 | 249 | 203 | - | 765 |
| 特性 | 射撃軽減・敵の物理攻撃による硬直を0.1秒減らす | |||||
| 入手場所 | リライズ | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ68 タ0 ス0 | |||||
| リラ元 | チタンプレート | |||||
| リラ先 | ゴールドプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| バイタルバーナー | 190 | 172 | 291 | 223 | - | 765 |
| 特性 | チャージでHP回復・敵撃破時にHPが210回復 | |||||
| 入手場所 | リライズ | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ46 タ14 ス0 | |||||
| リラ元 | プラチナプレート | |||||
| リラ先 | グリムプレート | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| ヴァーティカル | 215 | 196 | 339 | 246 | - | 765 |
| 特性 | 風属性軽減・光属性軽減 | |||||
| 入手場所 | リライズ | |||||
| リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ68 ス20 | |||||
| リラ元 | バトルプレート | |||||
| リラ先 | - | |||||
| 名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
| リヴァイバルプレート | 323 | 294 | 509 | 369 | - | 765 |
| 特性 | チャージでブラストゲージ増加・瀕死時にHPが回復 | |||||
| 入手場所 | リライズ | |||||
| リラ | ラ500 ク500 ブ500 タ500 ス500 | |||||
| リラ元 | ミスリルプレート、レアプレート、グリムプレート | |||||
| リラ先 | - | |||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線