誕生日と血液型設定

主人公の誕生日、血液型設定は修得する精神コマンドに関係します。この表を見て、好みの主人公を作りましょう。11月11日生まれのB型という設定にすると、レベル1で精神コマンドを複数修得しているものを作れます。

ランド・トラビス

1月20日〜2月18日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
必中 1 10 直感 1 20 必中 1 15 必中 1 15
ひらめき 15 10 加速 7 15 ひらめき 14 10 分析 12 20
鉄壁 28 20 不屈 23 10 直撃 25 20 ひらめき 18 10
気合 33 25 気合 34 30 気迫 33 50 気合 28 30
勇気 53 65 勇気 55 65 勇気 53 65 勇気 51 65
2月19日〜3月20日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
必中 1 15 必中 1 15 必中 1 15 直感 1 20
応援 8 25 ド根性 1 20 不屈 12 10 気合 8 30
ひらめき 19 10 気合 17 30 幸運 21 30 脱力 21 30
気合 31 30 不屈 36 10 気合 34 35 直撃 34 20
勇気 51 65 勇気 53 65 勇気 52 65 勇気 54 65
3月21日〜4月19日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
直感 1 20 必中 1 15 必中 1 15 必中 1 15
鉄壁 12 20 努力 14 20 ド根性 11 20 気合 9 25
気合 27 30 ひらめき 26 10 不屈 24 10 ひらめき 17 10
かく乱 38 45 気迫 33 50 気合 37 30 直撃 26 20
勇気 53 65 勇気 55 65 勇気 51 65 勇気 51 65
4月20日〜5月20日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
必中 1 15 直感 1 20 必中 1 15 必中 1 15
努力 8 20 鉄壁 11 30 幸運 6 30 加速 7 15
ひらめき 14 10 気合 23 35 不屈 13 15 ひらめき 18 10
気合 25 30 幸運 35 30 気合 27 40 気合 23 40
勇気 49 65 勇気 51 65 勇気 50 65 勇気 48 65
5月21日〜6月21日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
必中 1 15 必中 1 15 直感 1 20 必中 1 15
鉄壁 10 25 努力 5 20 根性 11 10 幸運 12 30
気合 19 30 不屈 16 10 気合 23 30 気合 26 30
ひらめき 29 10 気合 33 30 直撃 36 30 不屈 30 10
勇気 46 65 勇気 47 65 勇気 55 65 勇気 50 65
6月22日〜7月22日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
必中 1 15 直感 1 20 必中 1 15 必中 1 15
不屈 13 10 気合 11 35 鉄壁 9 20 努力 6 15
迅速 18 20 幸運 16 30 気合 24 35 不屈 15 10
気合 26 35 脱力 29 30 直撃 31 20 気合 27 30
勇気 54 65 勇気 48 65 勇気 51 65 勇気 49 65
7月23日〜8月22日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
直感 1 20 必中 1 15 必中 1 15 必中 1 15
加速 5 15 努力 12 20 不屈 9 10 ド根性 8 20
不屈 15 10 ひらめき 18 10 気合 12 30 鉄壁 23 20
気合 28 30 気迫 37 45 迅速 26 20 気迫 32 40
勇気 49 65 勇気 50 65 勇気 52 65 勇気 50 65
8月23日〜9月22日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
必中 1 15 必中 1 15 直感 1 20 必中 1 15
幸運 6 30 不屈 8 10 直撃 12 20 鉄壁 7 20
ひらめき 18 10 気合 24 30 鉄壁 21 20 ひらめき 22 10
気合 32 30 鉄壁 33 20 気合 37 35 気合 34 40
勇気 49 65 勇気 51 65 勇気 52 65 勇気 49 65
9月23〜10月23日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
直感 1 20 必中 1 15 必中 1 15 必中 1 15
鉄壁 17 20 ひらめき 15 10 気合 12 30 迅速 18 20
直撃 29 20 気合 27 30 ひらめき 21 10 気合 23 30
気迫 37 50 鉄壁 36 25 直撃 34 20 ひらめき 29 10
勇気 54 65 勇気 53 65 勇気 51 65 勇気 50 65
10月24日〜11月22日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
必中 1 15 直感 1 20 必中 1 15 直感 1 20
努力 13 20 ド根性 10 20 気合 9 25 鉄壁 13 20
気合 24 30 気合 22 30 直撃 18 20 気合 26 30
不屈 32 10 鉄壁 31 25 不屈 26 10 直撃 34 20
勇気 51 65 勇気 53 65 勇気 50 65 勇気 54 65
11月23日〜12月21日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
必中 1 15 直感 1 20 必中 1 15 必中 1 14
不屈 9 10 幸運 13 30 ひらめき 9 10 気合 12 25
努力 14 20 気合 28 30 加速 14 20 ひらめき 25 10
気迫 37 50 鉄壁 36 20 気合 28 30 直撃 32 20
勇気 52 65 勇気 54 65 勇気 50 65 勇気 49 65
12月22日〜1月19日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
必中 1 15 必中 1 15 直感 1 15 必中 1 15
狙撃 15 20 不屈 13 10 努力 12 20 ひらめき 12 10
ひらめき 19 10 狙撃 21 20 かく乱 27 50 加速 19 15
気合 31 30 迅速 28 15 狙撃 35 20 直撃 29 20
勇気 49 65 勇気 51 65 勇気 54 65 勇気 52 65

セツコ・オハラ

1月20日〜2月18日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 10 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
分析 8 20 加速 11 15 直感 9 20 祝福 15 40
直感 19 20 直感 19 20 直撃 18 20 直感 19 20
気合 37 25 狙撃 25 20 かく乱 38 45 直撃 30 20
56 50 52 50 55 50 55 50
2月19日〜3月20日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
加速 6 15 直感 12 20 加速 14 15 直感 13 20
直感 19 20 脱力 19 25 直感 23 20 直撃 22 20
狙撃 32 20 不屈 25 10 直撃 31 20 気合 35 35
53 50 54 50 56 50 56 50
3月21日〜4月19日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
祝福 10 40 必中 14 15 直感 16 15 直感 11 20
不屈 19 10 ひらめき 23 10 祝福 25 40 かく乱 27 40
直感 24 20 狙撃 34 20 気合 33 30 直撃 32 20
55 45 52 45 51 50 54 50
4月20日〜5月20日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
直感 13 20 直感 10 20 加速 8 15 直感 15 20
分析 25 20 加速 17 15 直感 21 20 脱力 23 30
気合 34 20 かく乱 34 50 熱血 45 35 直撃 38 25
52 50 53 45 覚醒 59 60 55 50
5月21日〜6月21日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
直感 12 20 直感 9 20 分析 6 20 幸運 15 30
鉄壁 27 25 加速 18 20 直感 17 20 直感 21 20
かく乱 37 50 分析 31 20 熱血 45 35 直撃 34 20
53 55 51 50 覚醒 58 60 52 50
6月22日〜7月22日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
直感 14 20 直感 8 20 直感 11 20 必中 9 15
かく乱 1 15 脱力 17 30 直撃 25 20 ひらめき 17 10
気合 34 30 直撃 33 20 気迫 32 50 熱血 43 35
54 55 53 50 53 50 覚醒 59 60
7月23日〜8月22日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
鉄壁 9 20 直感 12 20 脱力 14 25 直感 9 20
直感 21 20 祝福 16 35 直感 21 20 気合 24 30
直撃 34 20 気合 34 30 熱血 42 35 かく乱 41 45
53 50 54 50 覚醒 59 60 52 50
8月23日〜9月22日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
直感 12 20 狙撃 12 20 直感 14 20 加速 8 15
直撃 25 20 直撃 27 20 脱力 27 25 直感 16 20
気迫 35 45 直感 30 10 熱血 44 35 直撃 32 20
55 50 51 50 覚醒 59 60 52 50
9月23日〜10月23日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 15 直感 1 20 集中 1 15 集中 1 15
直感 15 20 幸運 9 30 直感 13 20 直感 12 20
狙撃 21 15 加速 12 20 かく乱 29 40 直撃 26 20
熱血 44 35 気合 38 30 直撃 34 20 分析 36 20
覚醒 59 60 53 50 51 50 52 50
10月24日〜11月22日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
直感 1 20 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
加速 9 20 気合 13 30 幸運 9 30 努力 12 20
脱力 19 30 直感 18 20 直感 17 20 直感 23 20
気合 27 30 かく乱 37 45 直撃 29 20 熱血 43 35
53 50 53 50 51 50 覚醒 58 65
11月23日〜12月21日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
脱力 4 25 幸運 7 30 直感 16 20 迅速 12 20
気合 17 30 直感 16 20 鉄壁 25 20 直感 24 20
直撃 22 20 分析 28 20 かく乱 32 45 狙撃 32 20
55 50 55 50 58 50 56 50
12月22日〜1月19日
A型 B型 AB型 O型
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15 集中 1 15
幸運 8 30 直感 17 20 鉄壁 14 20 直感 13 20
直感 19 20 加速 23 15 直感 23 20 かく乱 27 45
気合 28 30 直撃 35 20 脱力 29 30 直撃 36 20
54 50 56 50 55 50 55 50

特殊

11月11日B型
セツコ ランド - -
コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP コマンド LV SP
感応 1 10 感応 1 10 - - - - - -
集中 1 10 不屈 1 10 - - - - - -
ひらめき 1 10 鉄壁 10 20 - - - - - -
覚醒 40 70 気迫 35 45 - - - - - -
45 45 勇気 45 50 - - - - - -